1-8月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 297.6 | 25.4 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 14.1 |
战略性新兴产业产值∞ | 亿元 | - | 51.8 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 61.3 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 59.9 | 29.7 |
三、固定资︽产投资完成额 | 亿元 | 238.7 | 16.9 |
其中:工业投资 | 亿元 | 41.6 | 42.0 |
其中:技术改造 | 亿元 | 32.6 | 49.9 |
其中:房地¤产开发 | 亿元 | 88.0 | 4.3 |
四、一般公共预算收ω入 | 亿元 | 44.3 | 17.8 |
一般公共№预算支出 | 亿元 | 61.8 | -6.6 |
五、月末金→融机构人民币存款余额 | 亿元 | 692.8 | 10.2 |
其中:住户存款 | 亿元 | 446.3 | 15.1 |
月末金融机构人民币贷款河南快3一定牛余额 | 亿元 | 606.2 | 14.3 |
注:1.工业指标口径为产〖值达到2000万以上工业◥企业,规模以上工业⊙增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总♀投资500万◣元及以上项目 |